电阻式传感器的电子秤实验 |
||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的电子秤实验
一、实验目的 1、进一步掌握电阻应变式传感器的特性。 2、了解电阻应变式传感器在称重仪器中的应用。
二、实验所用单元 电阻应变式传感器、调零电桥、差动放大器板、直流稳压电源、数字电压表、振动台、砝码。
三、实验原理及电路 由于电阻式传感器的输出与位移成正比,利用弹性材料的特性,可以使电阻式传感器输出与质量成线性关系,由此可以进行质量的测量。在本实验中可以利用振动台的振动梁作为弹性部件。 四、实验步骤 1、根据实验一至实验五的实验内容设计电子秤实验的实验装置。 2、调节差动放大器的零点与增益,调节该电子秤实验装置的零点与量程,注意确定量程时不要超出电阻式传感器的线性范围,并使砝码质量与输出电压在数值上有直观的联系。 3、根据所确定量程,逐次增加砝码的质量,将质量与输出电压记入下表。 表 6-1
三、实验报告 1、根据表6-1中的实验数据,计算该电子秤装置的精度。 2、若要增加电子秤装置的量程,可以采取哪些措施? |
||||||||||||||||||||||||
上一篇:电阻式传感器的振动实验 | ||||||||||||||||||||||||
下一篇:变面积式电容传感器特性实验 | ||||||||||||||||||||||||
相关文章 | ||||||||||||||||||||||||
热工自动化过程控制实验装置认识实验 | ||||||||||||||||||||||||
电气实习实训报告 | ||||||||||||||||||||||||
汽车实训台,汽车发动机实训台,汽车实训室 | ||||||||||||||||||||||||
成层沉淀实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||
维修电工实训装置,维修电工实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||
液压实验台,液压综合实验台,液压传动实验台 | ||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | ||||||||||||||||||||||||
动量定律实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||
电梯模型,电梯教学模型,透明电梯教学模型 | ||||||||||||||||||||||||
气体定压比热测定实验装置说明书 | ||||||||||||||||||||||||
电机对地绝缘耐压试验 | ||||||||||||||||||||||||
电机与电气控制实训报告 | ||||||||||||||||||||||||
液体动压滑动轴承实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||
电动机技术工作原理及运行维护 | ||||||||||||||||||||||||
制冷压缩机性能测试实训装置指导书 | ||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的全桥性能实验 | ||||||||||||||||||||||||
PT100热电阻的认识与检测 | ||||||||||||||||||||||||
上水箱液位与电动调节阀支路流量串级控制实验 | ||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的半桥性能实验 | ||||||||||||||||||||||||
热工自动化过程控制实验装置认识实验 |