DB-TYN07 500W风光互补并网发电系统教学实训台 一、产品概述
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查500W风光互补并网发电系统教学实训台的货品外观,核实500W风光互补并网发电系统教学实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的500W风光互补并网发电系统教学实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供500W风光互补并网发电系统教学实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对500W风光互补并网发电系统教学实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对500W风光互补并网发电系统教学实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的500W风光互补并网发电系统教学实训台选型错误或500W风光互补并网发电系统教学实训台购买数量错误,造成500W风光互补并网发电系统教学实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:500W风光互补并网发电系统教学实训台的发货期为参考值,如您需要了解500W风光互补并网发电系统教学实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对500W风光互补并网发电系统教学实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关500W风光互补并网发电系统教学实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏电源系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏发电教学实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料电池教学实验平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳自动跟踪系统实验实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光热利用系统演示测量实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电系统实验实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制储氢及氢氧燃料电池发电创新实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300W风光互补离网发电实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光氢及超级电容混合发电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能跟踪系统实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电源技术及其应用技术装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅光电池光伏特性综合实验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光互补离(并)风发电实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能教学实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光互补发电教学实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电系统实验实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型风力发电实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光互补并网发电与机电实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光热教学实验系统 |