DB-6102 科鲁兹汽车灯光系统示教板
一、产品简介 科鲁兹汽车灯光系统示教板采用帕萨特汽车外部灯光系统实物为基础,充分展示汽车外部灯光系统的组成结构和工作过程。 科鲁兹汽车灯光系统示教板适用于学校对汽车灯光系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的汽车外部灯光系统,充分展示汽车外部灯光系统的组成结构。 操纵各种灯光开关,可真实演示汽车外部灯光系统的工作过程。 2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;学校学员可直观对照电路图和实物,认识和分析汽车灯光系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有检测端子,可直接在面板上检测汽车外部灯光系统各电路元件的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构,外形美观;底架部分采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,示教板底座上配有40cm左右的桌面,方便放置资料、轻型检测仪器等。 5.示教板工作采用普通220V交流电源,经内部电路变压整流转换成12V直流电源,无需蓄电池,减少充电的麻烦,12V直流电源有防短路功能。 6. 配套汽车多媒体教学系统(16合一)(投标时需提供教学系统,未提供者取消投标资格),适应所有的教材,内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体教学系统,可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。内容分别是:1、汽车发动机构造与维修;2、汽车底盘构造与维修;3、汽车电器构造与维修;4、电控发动机原理与维修;5、自动变速器原理构造与维修;6、汽车空调构造原理与维修;7、汽车安全舒适系统原理构造与维修;8、汽车保养与维护;9、汽车车身构造与修复;10、汽车检测与故障诊断技术;11、汽车机械基础;12、汽车美容与装饰;13、汽车电学基础;14、汽车文化;15、汽车专业英语;16、汽车教学资源包。 三、技术参数 外形尺寸:1240×600×1700mm(长×宽×高) 外接电源:AC 220V±10% 50Hz 工作电压:DC 12V 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门; 移动脚轮:100*60mm 四、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查科鲁兹汽车灯光系统示教板的货品外观,核实科鲁兹汽车灯光系统示教板的数量及配件,拒收处于受损状态的科鲁兹汽车灯光系统示教板;
2、质保:顶邦将为阁下提供科鲁兹汽车灯光系统示教板产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对科鲁兹汽车灯光系统示教板的免费维修,超出条件承诺时提供对科鲁兹汽车灯光系统示教板的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的科鲁兹汽车灯光系统示教板选型错误或科鲁兹汽车灯光系统示教板购买数量错误,造成科鲁兹汽车灯光系统示教板的退换货要求,将不被接受;
4、货期:科鲁兹汽车灯光系统示教板的发货期为参考值,如您需要了解科鲁兹汽车灯光系统示教板的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对科鲁兹汽车灯光系统示教板有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关科鲁兹汽车灯光系统示教板的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车灯光照明系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车倒车影像系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车倒车雷达示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车安全气囊示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车智能防盗系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车线束连接实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕萨特汽车仪表系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车接插件操作实训架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车车门控制系统综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科鲁兹汽车仪表系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科鲁兹CAN-BUS综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油发动机电子燃油喷射系统示教板(帕萨特1.8T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕萨特汽车灯光与仪表系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机点火与喷射系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车智能防盗系统实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车中控门锁及防盗系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车仪表系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机燃油喷射系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科鲁兹汽车雨刮系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车音像、导航及倒车影像系统示教板 |