DB-HR07 离心泵特性曲线测定实验台
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查离心泵特性曲线测定实验台的货品外观,核实离心泵特性曲线测定实验台的数量及配件,拒收处于受损状态的离心泵特性曲线测定实验台;
2、质保:顶邦将为阁下提供离心泵特性曲线测定实验台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对离心泵特性曲线测定实验台的免费维修,超出条件承诺时提供对离心泵特性曲线测定实验台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的离心泵特性曲线测定实验台选型错误或离心泵特性曲线测定实验台购买数量错误,造成离心泵特性曲线测定实验台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:离心泵特性曲线测定实验台的发货期为参考值,如您需要了解离心泵特性曲线测定实验台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对离心泵特性曲线测定实验台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关离心泵特性曲线测定实验台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵特性曲线测定实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环明渠水力学多功能实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部阻力系数测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔口管嘴仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心式风机性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双变坡水槽实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动量定律实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环文丘里流量实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量方程仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路串并联实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环离心泵综合试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静压传递演示仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕托管流速测量实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紊动机理演示实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动图形演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环水击实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能附面层实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环伯努利方程仪 |