DBSM-01 多媒体智能型数码应用技术实验实训装置
教师主控台 (学生台) 一、主要用途:用于手机通讯专业,电脑、手提电脑维修专业等课程实验实训教学 二、主要技术指标及规格,主要配件、备件等: 1、使用条件:环境温度-10℃~+40℃,相对湿度:≤85% 2、工作电源:AC220V±5% 50Hz 3、电源输出保护: (1)、单相电源:漏电保护开关与保险丝二级保护,确保每个学生的人身安全。 (2)、直流电源:短路保护、过流保护、自动复位,多重保护减少学生在实验、实训、实操中对设备的损坏。 4、电源输出: (1)、交流电压:AC220V±5% 50Hz(三路) (2)、直流稳压:0-30V连续可调(2A)(二路) (3)、直流开关电源5V/2A(一路) (4)、电脑主板电源(一路) (5)、手机专用维修电源(一路) 设备构成:每套24座 1、教师主控台: 桌身部分:规格参考尺寸:2400mm×800mm×780mm;采用国家甲级环保型18mm厚三聚氢胺板材,所有截面用PVC塑胶热熔胶封边,整体设计为多功能组合式应用。可放置各种多媒体器材:视频展示台、功放、DVD、计算机、中央控制系统等,并设置各种穿线孔位。 桌面部分:采用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板,PVC截面封边,桌边鸭嘴型设计,桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐火、耐菌、防霉、抗静电及易清洁等特点,各组电源、主控设备器材、控制电源等布局科学、操作方便。 总电源控制屏:多媒体示教控制台中间抽屉内设有控制中心,集中控制学生电源,并带有漏电保护及短路保护。 2、学生实验台(桌):规格:1600mm×700mm×770mm;主体材料采用聚氢胺双面贴面板,桌面板采用25mm密度板外贴进品防火板。其截面由PVC封边带,利用日本进口机械高温热熔胶封边,粘力强,密封性好, 桌面装有供学生实验、实操、实训所有用的电源并可放置主机、实验器材和仪器,便于学生实验、实训、实操。桌的左右各有一个柜,柜内可存放实验、实训、实操等元器件和用品,中间一个抽屉,抽屉内存放工具、万用表、导线等。 3、学生凳:采用ABS材料凳面,钢制底座,可旋转升降。 基本配置(每2座配1套) 主机头1套
表二
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的货品外观,核实多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的数量及配件,拒收处于受损状态的多媒体智能型数码应用技术实验实训装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供多媒体智能型数码应用技术实验实训装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的免费维修,超出条件承诺时提供对多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的多媒体智能型数码应用技术实验实训装置选型错误或多媒体智能型数码应用技术实验实训装置购买数量错误,造成多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的发货期为参考值,如您需要了解多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对多媒体智能型数码应用技术实验实训装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关多媒体智能型数码应用技术实验实训装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可编程器件电子产品设计与制作实训考核设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子技能及生产工艺流水线创新实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子产品焊接装配实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子产品装调创新实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子产品设计与制作综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子技能及生产工艺流水线创新实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用电工电子创新实验与技能实训考核实验室成套设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子产品装调与人工智能创新考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子工艺实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子焊接装配台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能与电子产品装调创新考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息实训操作平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子焊接装调实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子工艺电子技术实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子焊接装配实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体智能型数码应用技术实验实训装置 |