DB-SK885 FANUC 0ImateTD数控车床实训设备
近年来,随着数控技术的广泛应用,学校越来越注重培养生产、技术服务等岗位需求的实用型、技能型专门人才,进一步提高学生的动手能力和分析解决问题的能力,全面学习掌握数控系统的控制原理、数控编程、电气设计方法及安装调试与维修。但是,大多数高校面临缺乏此类的数控培训设备。为此,本公司开发了数控车床电控系统原理及调试维修实验台实习装置。使用该装置可以使学生掌握数控车床系统控制原理、电气设计方法、元器件的选择、车床电气安装及调试、故障诊断维修、零件程序编制及图形模拟加工过程等多项实验内容,达到工业生产现场实习效果。该装置采用开放式结构、模块化设计,既可用于教学、也可用于课程设计、毕业设计和实训,有利于提高学生设计数控机床电气控制系统、诊断数控设备故障的能力,使受训对象最大限度地适应和满足市场需求。该装置也可以帮助科研技术人员进一步了解数控铣床结构,同时也为技术人员进行数控铣床系统的二次开发提供了必要条件。该实验装置的主要器件均选用工控产品。 产品组成部分 DB-SK885 数控车床实训设备是由FANUC 0I MATE-TD数控系统,机床电气控制接口板、主轴变频调速实验板、交流伺服驱动器及伺服电机、输入输出模块、四工位刀架、低压电气元件的原理和接线、编程及机械等组成。 产品的特点: ☆尽其所能将所配数控系统的精髓,用最直观的方法展示给用户,使用户能最大限度的参与并获得深切的体会以达到融会贯通的效果。 ☆方便拆卸的方案设计,使得用户在机械、电气等诸方面得到现场般的训练,使其留下深刻的印象。 ☆涉及内容丰富;数控系统、伺服单元、逻辑控制、低压电器、电机… 数控车床实训设备配有:自动刀架1台、主轴电机与编码器1套、冷却泵1台、伺服电机2台、十字滑台(二坐标)1台及限位开关和机床零点等。 实验台技术参数: 1、输入电源:AC380V(三相四线制)、50HZ 2、故障考核36项 3、工作环境:温度-200C±400 C 4、整机容量:≤2kVA; 5、电气控制单元尺寸:长×宽×高(mm)=800mm×600 mm×1800 mm; 6、十字滑台单元尺寸:长×宽×高(mm)=660mm×660mm×370mm; 基本实验实习项目 实验一 数控车床电气综合实验装置电源控制 实验二 FANUC 0i数控系统的操作、接口实验 实验三 变频器变频调速实验(系统控制) 实验四 四工位自动刀架实验 实验五 X轴伺服电机驱动控制实验 实验六 Z轴伺服电机驱动控制实验 实验七 二坐标正负超程限位、零点实验 实验八 手轮(手摇脉冲发生器)实验 实验九 车床数控系统控制螺纹加工实验 实验十 数控车床系统通讯实验 实验十一 数控车床PMC编程与连接实验 实验十二 数控车床电气综合安装 实验十三 PMC用户程序的设计 实验十四 PMC用户程序的调试 实验十五 数控车床NC参数调试(-) 实验十六 数控车床NC参数调试(二) 实验十七 数控车床丝杆反向间隙补偿 实验十八 数控车床丝杆螺距补偿 实验十九 数控车床几何精度检测 一、设备概述 数控车床实训设备适合于职业院校数控机床装调维修技能比赛和职业院校的数控装调维修专业、数控加工专业、机电一体化专业的教学与实训,该设备是根据职业学校数控维修专业教学特点,结合企业的实际需求以及岗位技能工艺规范要求而开发的具有生产型功能与学习型功能的实训设备,该设备采用模块化结构,通过不同的组合,完成数控机床的电气装调、系统调试、数控机床功能部件机械几何精度检测及维护维修等实训项目,满足企业对这类型人才的需求,还适合数控装调工的职业技能鉴定。 二、设备功能说明 数控车床实训设备由电气控制单元、电气安装实训单元、数控机床功能部件等组成。 1、电气控制单元功能说明: 电气控制单元主要包含数控系统、进给驱动、主轴单元、刀架控制电路、冷却控制电路、接口单元、保护电路、电源电路等组成。该单元包含完整的数控车床电气控制部分,内嵌有数控机床智能化考核系统,以及接口转换单元,可以直接与数控机床功能部件进行连接用于真实的电气调试与维修实训;也可以通过接口转换单元和电气安装实训单元连接完成对数控机床功能部件的调试。立式结构符合真实的数控电气安装环境,器件布局与实际机床一致,符合GB/T5226.1-1996标准,可以更贴合实际岗位要求进行技能训练。 配置的智能化故障维修系统通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力,配合计算机软件可以进行学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能,还可以通过网络连接进行数控技术的应知考核,大大减轻教师的故障设定、评分、统计等工作量,是一套集实施、检查、评估于一体的数控技术教育装备。 2、数控机床功能部件单元说明: 数控机床功能部件单元选择的是具有代表性的两轴精密十字滑台,该部件采用同真实机床完全相同的机械结构,主要是为解决数控机床机械拆装项目的实训难而特别设计的,在传统的数控机床机械拆装实训中,一般采用真实机床来进行机械拆装训练,其教学成本高、损耗大,机床部件重导致拆装难度大、精度恢复不易等实际难题,很难开展全员的拆装与精度检测实训,该十字滑台是提炼了真实机床在拆装过程中的核心技能,即学生主要是拆装传动部件,例如滚珠丝杆、直线导轨、联轴器、伺服电机等,该设备是把这些部件集成到一台十字滑台上进行练习,这样既节约了成本,又训练了核心技能,为了保证精度与刚性,十字滑台模块整体为高刚性的铸铁结构,采用树脂砂造型并经过时效处理,确保长期使用的精度,导轨采用直线导轨,直线导轨安装采用与真实机床安装相同的压块结构进行固定;轴承采用成对的角接触轴承;结构上采用模块化,下装有滑轮,可以自由移动,可以完成机械传动部件中的丝杆、直线导轨、丝杆支架的拆装实训及导轨平行度、直线度、双轴垂直度等精密检测技术的实训,完成机电联调与数控机床机械装配核心技能的训练,完成螺距补偿、反向间隙补偿等实训项目。 3:智能型考核系统具有数控车床故障诊断维修考核功能,可设置数控车床数十个典型的电气故障。考核系统采用智能考核的方式,并具有联网的功能。故障可通过计算机设置,也可在智能考核终端上设置。学生对故障现象进行分析,在考核终端上输入相应的故障代码进行故障排除,多台设备可通过无线网络和上位机进行联网,对教师登陆、学生考试、故障题库、分别设置集中管理。并能对考试结果进行分析评估、存档、打印。 DB-SK885数控车床实训设备 电气控制单元配 置 清 单
DB-SK885数控车床实训设备 电气安装单元 配 置 清 单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查0ImateTD数控车床实训设备的货品外观,核实0ImateTD数控车床实训设备的数量及配件,拒收处于受损状态的0ImateTD数控车床实训设备;
2、质保:顶邦将为阁下提供0ImateTD数控车床实训设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对0ImateTD数控车床实训设备的免费维修,超出条件承诺时提供对0ImateTD数控车床实训设备的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的0ImateTD数控车床实训设备选型错误或0ImateTD数控车床实训设备购买数量错误,造成0ImateTD数控车床实训设备的退换货要求,将不被接受;
4、货期:0ImateTD数控车床实训设备的发货期为参考值,如您需要了解0ImateTD数控车床实训设备的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对0ImateTD数控车床实训设备有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关0ImateTD数控车床实训设备的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子数控实验台(4合一、实用通用型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车铣床综合电气控制与维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ImateTD数控车床实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子828D数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC实训机床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工中心考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电控与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气系统实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多系统数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训设备 |