DB-08T-3C 数控车床装调与维修实训设备
系统:FANUC 0I mate TD 近年来随着数控技术的广泛应用,学校越来越注重培养生产、技术服务等岗位需求的实用型、技能型专门人才,进一步提高学生的动手能力和分析解决问题的能力,全面学习掌握数控系统的控制原理、数控编程、电气设计方法及安装调试与维修。但是,大多数高校面临缺乏此类的数控培训设备。为此,本公司开发了数控车床电控系统原理及调试维修实验台实习装置。使用该装置可以使学生掌握数控车床系统控制原理、电气设计方法、元器件的选择、车床电气安装及调试、故障诊断维修、零件程序编制及图形模拟加工过程等多项实验内容,达到工业生产现场实习效果。该装置采用开放式结构、模块化设计,既可用于教学、也可用于课程设计、毕业设计和实训,有利于提高学生设计数控机床电气控制系统、诊断数控设备故障的能力,使受训对象最大限度地适应和满足市场需求。该装置也可以帮助科研技术人员进一步了解数控铣床结构,同时也为技术人员进行数控铣床系统的二次开发提供了必要条件。该实验装置的主要器件均选用工控产品。 产品组成部分 DB-08T-3C型数控车床装调与维修考核实训设备是由FANUC 0I MATE-TD数控系统,机床电气控制接口板、主轴变频调速实验板、交流伺服驱动器及伺服电机、输入输出模块、四工位刀架、低压电气元件的原理和接线、编程及机械等组成。 产品的特点: ☆尽其所能将所配数控系统的精髓,用最直观的方法展示给用户,使用户能最大限度的参与并获得深切的体会以达到融会贯通的效果。 ☆方便拆卸的方案设计,使得用户在机械、电气等诸方面得到现场般的训练,使其留下深刻的印象。 ☆涉及内容丰富;数控系统、伺服单元、逻辑控制、低压电器、电机… 一、实训台配有:电动刀架1台、主轴电机与编码器1套、冷却泵1台、伺服电机2台、十字滑台(二坐标)1台及限位开关和机床零点等。 二、实验台技术参数: 1、输入电源:AC380V(三相四线制)、50HZ 2、故障考核36项 3、工作环境:温度-200C~400 C 4、整机容量:≤3kVA; 5、电气控制单元尺寸:长×宽×高(mm)=800mm×600 mm×1800 mm; 6、十字滑台单元尺寸:长×宽×高(mm)=660mm×660mm×370mm; 三、 基本实验实习项目 1.电路设计、设备安装和电路连接 (1)数控系统的安装、接线 (2)系统启停控制电路的设计与接线 (3)变频调速系统的电路设计、变频器、主轴电机、编码器的安装与接线 (4)交流伺服驱动系统的电路设计、驱动器、伺服电机的安装与接线 (5)刀架控制系统的电路设计、器件安装与接线 (6)冷却控制系统的电路设计、器件安装与接线 (7)急停、限位控制回路的设计与接线 (8)手摇脉冲发生器的接线 2.机械部件装配与调整 (1)滚珠丝杠螺母副的装配与调整 (2)直线导轨副的装配与调整 (3)X/Z轴拖板的装配与调整 (4)电动刀架的装配 (5)电机与联轴器的装配 (6)润滑系统的装配 (7)主轴电机与编码器的装配与调整 3.数控机床的功能调试 (1)数控系统的基本操作 (2)数控系统基本参数的设置与调试 (3)数控系统进给轴参数设置与调试 (4)数控系统主轴参数设置与调试 (5)PLC编程与调试 (6)驱动器参数设置与调试 (7)变频器参数设置与调试 (8)电动刀架等功能部件的调试 (9)数控系统的数据备份 4.机电联调与故障排除 (1)数控车床机电联调 (2)数控车床故障诊断与排除 5.数控车床几何精度检测 (1)数控车床丝杆反向间隙补偿实验 (2)数控车床丝杆螺距补偿实验 (3)数控车床几何精度检测及调整实验 6.数控车床的程序编制与加工 (1)数控车床编程 (2)数控车床加工 四、设备概述 数控车床实训设备适合于职业院校数控机床装调维修技能比赛和职业院校的数控装调维修专业、数控加工专业、机电一体化专业的教学与实训,该设备是根据职业学校数控维修专业教学特点,结合企业的实际需求以及岗位技能工艺规范要求而开发的具有生产型功能与学习型功能的实训设备,该设备采用模块化结构,通过不同的组合,完成数控机床的电气装调、系统调试、数控机床功能部件机械几何精度检测及维护维修等实训项目,满足企业对这类型人才的需求,还适合数控装调工的职业技能鉴定。 五、设备功能说明 数控车床实训设备由电气控制单元、数控机床功能部件等组成。 1、电气控制单元功能说明: 电气控制单元主要包含数控系统、进给驱动、主轴单元、PMC单元,刀架控制电路、冷却控制电路、接口单元、保护电路、电源电路等组成。该单元包含完整的数控车床电气控制部分,内嵌有数控机床智能化考核系统,以及接口转换单元,可以直接与数控机床功能部件进行连接用于真实的电气调试与维修实训;也可以通过接口转换单元和电气安装实训单元连接完成对数控机床功能部件的调试。立式结构符合真实的数控电气安装环境,器件布局与实际机床一致,符合GB/T5226.1-1996标准,可以更贴合实际岗位要求进行技能训练。 配置的智能化故障维修系统通过产生故障、故障分析、故障诊断、线路检查、故障点确定等过程训练学生数控机床维修能力,配合计算机软件可以进行学生登录、自动评分、成绩统计等方便的实训结果评价功能,还可以通过网络连接进行数控技术的应知考核,大大减轻教师的故障设定、评分、统计等工作量,是一套集实施、检查、评估于一体的数控技术教育装备。 2、数控机床功能部件单元说明: 数控机床功能部件单元选择的是具有代表性的两轴精密十字滑台,该部件采用同真实机床完全相同的机械结构,主要是为解决数控机床机械拆装项目的实训难而特别设计的,在传统的数控机床机械拆装实训中,一般采用真实机床来进行机械拆装训练,其教学成本高、损耗大,机床部件重导致拆装难度大、精度恢复不易等实际难题,很难开展全员的拆装与精度检测实训,该十字滑台是提炼了真实机床在拆装过程中的核心技能,即学生主要是拆装传动部件,例如滚珠丝杆、直线导轨、联轴器、伺服电机等,该设备是把这些部件集成到一台十字滑台上进行练习,这样既节约了成本,又训练了核心技能,为了保证精度与刚性,十字滑台模块整体为高刚性的铸铁结构,采用树脂砂造型并经过时效处理,确保长期使用的精度,导轨采用直线导轨,直线导轨安装采用与真实机床安装相同的压块结构进行固定;轴承采用成对的角接触轴承;结构上采用模块化,下装有滑轮,可以自由移动,可以完成机械传动部件中的丝杆、直线导轨、丝杆支架的拆装实训及导轨平行度、直线度、双轴垂直度等精密检测技术的实训,完成机电联调与数控机床机械装配核心技能的训练,完成螺距补偿、反向间隙补偿等实训项目。 六、十字滑台参数: 导轨形式:进口TBI品牌直线线轨 丝杆形式:进口TBI品牌1605滚珠丝杆 X、Z行程:300×300 mm 电动刀架:4工位 定位精度:0.01 mm 主轴电机:欧姆龙0.75KW变频无级调速50-3000 rpm 七、DB-08T-8C型数控车床装调与维修考核实训设备 (1)电气控制单元 配 置 清 单
(2)附件清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数控车床装调与维修实训设备的货品外观,核实数控车床装调与维修实训设备的数量及配件,拒收处于受损状态的数控车床装调与维修实训设备;
2、质保:顶邦将为阁下提供数控车床装调与维修实训设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数控车床装调与维修实训设备的免费维修,超出条件承诺时提供对数控车床装调与维修实训设备的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数控车床装调与维修实训设备选型错误或数控车床装调与维修实训设备购买数量错误,造成数控车床装调与维修实训设备的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数控车床装调与维修实训设备的发货期为参考值,如您需要了解数控车床装调与维修实训设备的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数控车床装调与维修实训设备有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数控车床装调与维修实训设备的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核设备(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州数控GSK928TA2系统数控车床实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ImateTD数控车床实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车铣床综合电气控制与维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气系统实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电控与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC实训机床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工中心考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多系统数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修技术实训台 |