DB-06T-3B 数控车床电气控制与维修实训考核装置
二坐标(FANUC 0I MATE-TD )
近年来,随着数控技术的广泛应用,学校越来越注重培养生产、技术服务等岗位需求的实用型、技能型专门人才,进一步提高学生的动手能力和分析解决问题的能力,全面学习掌握数控系统的控制原理、数控编程、电气设计方法及安装调试与维修。但是,大多数高校面临缺乏此类的数控培训设备。为此,本公司开发了数控车床电控系统原理及调试维修实验台实习装置。使用该装置可以使学生掌握数控车床系统控制原理、电气设计方法、元器件的选择、车床电气安装及调试、故障诊断维修、零件程序编制及图形模拟加工过程等多项实验内容,达到工业生产现场实习效果。该装置采用开放式结构、模块化设计,既可用于教学、也可用于课程设计、毕业设计和实训,有利于提高学生设计数控机床电气控制系统、诊断数控设备故障的能力,使受训对象最大限度地适应和满足市场需求。该装置也可以帮助科研技术人员进一步了解数控车床结构,同时也为技术人员进行数控车床系统的二次开发提供了必要条件。该实验装置的主要器件均选用工控产品。
产品组成部分 数控车床电气控制与维修实训考核装置是由FANUC 0I MATE-TD数控系统,机床电气控制接口板、主轴变频调速实验板、交流伺服驱动器及伺服电机、输入输出模块、四工位刀架、低压电气元件的原理和接线、编程、接线等组成。 产品的特点: ☆尽其所能将所配数控系统的精髓,用最直观的方法展示给用户,使用户能最大限度的参与并获得深切的体会以达到融会贯通的效果。 ☆方便拆卸的方案设计,使得用户在机械、电气等诸方面得到现场般的训练,使其留下深刻的印象。 ☆涉及内容丰富;数控系统、伺服单元、逻辑控制、低压电器、电机… 实训台配有:自动刀架1台、主轴电机与编码器1套、冷却泵1台、伺服电机2台、二坐标(十字滑台)1台及限位开关和机床零点等。 二、实验台技术参数: 1、输入电源:AC380V(三相四线制)、50HZ 2、故障考核28项 3、工作环境:温度-200C~400 C 4、整机容量:≤2kVA; 5、实验台尺寸:长×宽×高(mm)=1360 mm×750 mm×1850 mm; 6、二坐标数控车床(十字滑台)X、Z轴采用直线高碳钢导轨和进口滚珠丝杆等组成,该机床可实现自动控制,能够完成模拟车削多种零件的内外圆,端面、切槽、任意锥面、球面及公、英制圆柱、圆锥螺纹等工序。并配有完备的S.T.M功能,可发出和接收多种信号,控制自动加工过程。具有真实数控车床的机械运动,X、Z进给轴采用伺服电机驱动,并设计有正负限位,参考点等开关,主轴采用三相异步电机变频控制,由变频器驱动实现无级调速控制。 三、十字滑台参数: 导轨形式:线轨 丝杆形式:进口滚珠丝杆 X、Z行程:250×300 mm 电动刀架:4工位 定位精度:0.01 mm 主轴电机功率:(变频无级30-1400转) 四、基本实验实习项目 实验1 数控车床维修实训装置电源控制 实验2 FANUC 0i数控系统的操作、接口实验 实验3 主轴调速实验(系统控制) 实验4 变频主轴参数优化实验 实验5 变频主轴多段速控制实验 实验6 四工位电动刀架控制实验 实验7 X轴伺服电机驱动控制实验 实验8 Z轴伺服电机驱动控制实验 实验9 正负超程限位、零点实验 实验10 手轮(手摇脉冲发生器)实验 实验11 车床数控系统控制加工实验 实验12 数控车床系统通讯实验 实验13 数控车床PMC编程与连接实验 实验14 数控车床电气综合安装 实验15 PMC用户程序的设计 实验16 PMC用户程序的调试 实验17 数控车床NC参数调试(-) 实验18 数控车床NC参数调试(二) 实验19 数控车床丝杆反向间隙补偿实验 实验20 数控车床丝杆螺距补偿实验 实验21 数控车床故障设置与排除实验 五、人员培训
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数控铣床电气控制与维修技术实训台的货品外观,核实数控铣床电气控制与维修技术实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的数控铣床电气控制与维修技术实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供数控铣床电气控制与维修技术实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数控铣床电气控制与维修技术实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对数控铣床电气控制与维修技术实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数控铣床电气控制与维修技术实训台选型错误或数控铣床电气控制与维修技术实训台购买数量错误,造成数控铣床电气控制与维修技术实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数控铣床电气控制与维修技术实训台的发货期为参考值,如您需要了解数控铣床电气控制与维修技术实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数控铣床电气控制与维修技术实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数控铣床电气控制与维修技术实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气系统实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海德汉五轴数控加工中心虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床装调与维修实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0ImateTD数控车床实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合技能实训智能考核系统(网络型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车铣床综合电气控制与维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子828D数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州数控GSK928TA2系统数控车床实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC实训机床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电控与维修实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训考核实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工中心考核实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床电气控制与维修实训台 |